Transcurridos los diez primeros días del mes, continúan activas las operaciones en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Dicha instalación aérea inició recibiendo sus vuelos a Cuba este 10 de febrero, como ya es habitual, con la aerolínea Air Canada y su entrada desde Bogotá a las 12:30 am.
En el cronograma de vuelos a Cuba este 10 de febrero, se programó además, poco más tarde, a las 3:20 am, la salida de la compañía aérea VivaAerobus, con destino a Cancún.
A propósito de estos vuelos de hacia Cancún, recientemente informamos el cronograma de vuelos de Viva Aerobus en febrero.
Según indicó ECASA, en lo que resta de mes con las siguientes frecuencias.
- Desde el Aeropuerto Internacional José Martí (La Habana):
-1 diario desde Ciudad de México.
-1 diario desde Cancún.
-Miércoles desde Mérida.
- Mientras, desde el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto (Varadero):
-Martes y Sábados vuelos desde Ciudad de México.
-Martes desde Cancún.
- Igualmente desde el Aeropuerto Internacional Abel Santamaría (Santa Clara):
-Sábados desde Cancún.
- Además, se operarán vuelos en el Aeropuerto Internacional Jardines del Rey (Cayo Coco)
-Jueves desde Cancún
- También desde el Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte (Camagüey):
-Jueves y Sábados desde Cancún.
- Asimismo desde el Aeropuerto Internacional Frank País (Holguín):
-Miércoles desde Cancún.
- Finalmente, Viva Aerobús llegará al Aeropuerto Internacional Antonio Maceo (Santiago de Cuba):
-Jueves desde Cancún.
Vuelos a Cuba este 10 de febrero: Salidas
Vuelos | Aerolínea | Destino | Salida |
AC 7269 | Air Canada | Bogotá | 12:30 AM |
VB 313 | VivaAerobus | Cancún | 4:50 AM |
CM 219 | Copa Airlines | Panamá | 5:20 AM |
CU 800 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:50 AM |
P5 7015 | Copa Airlines CO | Bogotá | 8:55 AM |
JY 459 | Caribbean Airways | Santo Domingo | 9:15 AM |
B6 800 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 10:20 AM |
AA 744 | American Airlines | Miami | 10:30 AM |
CM 372 | Copa Airlines | Panamá | 11:30 AM |
CM 374 | Copa Airlines | Panamá | 11:45 AM |
WN 4802 | Southwest Airlines | Tampa | 12:10 PM |
AA 1334 | American Airlines | Miami | 12:15 PM |
AA 2706 | American Airlines | Miami | 1:15 PM |
CM 321 | Copa Airlines | Panamá | 2:30 PM |
CU 804 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:15 PM |
CM 437 | Copa Airlines | Panamá | 5:15 PM |
AF 825 | Air France | París | 5:40 PM |
KL 2178 | KLM | París | 5:40 PM |
AA 838 | American Airlines | Miami | 5:45 PM |
B6 1900 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 6:30 PM |
EDW 26 | Edelweiss Air | Cancún | 8:20 PM |
LX 8026 | SWISS | Cancún | 8:20 PM |
EDW 33 | Edelweiss Air | Zurich | 8:20 PM |
LX 8033 | SWISS | Zurich | 8:20 PM |
CU 470 | Cubana de Aviación | Madrid | 9:05 PM |
WFL 1506 | World 2 Fly | Madrid | 9:10 PM |
UX 52 | Air Europa | Madrid | 10:00 PM |
TK 9383 | Turkish Airlines | Madrid | 10:00 PM |
VB 133 | VivaAerobus | México | 11:15 PM |
IB 6620 | Iberia | Madrid | 11:30 PM |
BA 4214 | British Airways | Madrid | 11:30 PM |
QR 6570 | Qatar Airways | Madrid | 11:30 PM |
Vuelos a Cuba este 10 de febrero: Arribos
Vuelos | Aerolínea | Origen | Llegada |
VB 312 | VivaAerobus | Cancún | 3:20 AM |
P5 7014 | Copa Airlines CO | Bogotá | 7:26 AM |
CU 801 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:40 AM |
B6 799 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 8:50 AM |
AA 743 | American Airlines | Miami | 9:15 AM |
CM 371 | Copa Airlines | Panamá | 10:05 AM |
CM 373 | Copa Airlines | Panamá | 10:25 AM |
WN 4801 | Southwest Airlines | Tampa | 10:50 AM |
AA 1447 | American Airlines | Miami | 11:00 AM |
AA 2705 | American Airlines | Miami | 11:45 AM |
CM 320 | Copa Airlines | Panamá | 1:00 PM |
AA 837 | American Airlines | Miami | 4:30 PM |
B6 1899 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 5:00 PM |
EDW 32 | Edelweiss Air | Zurich | 6:40 PM |
LX 8032 | SWISS | Zurich | 6:40 PM |
EDW 26 | Edelweiss Air | Zurich | 6:40 PM |
LX 8026 | SWISS | Zurich | 6:40 PM |
CU 805 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:05 PM |
UX 51 | Air Europa | Madrid | 7:45 PM |
TK 9382 | Turkish Airlines | Madrid | 7:45 PM |
IB 6621 | Iberia | Madrid | 9:30 PM |
BA 4213 | British Airways | Madrid | 9:30 PM |
QR 6571 | Qatar Airways | Madrid | 9:30 PM |
VB 132 | VivaAerobus | México | 10:00 PM |
CM 294 | Copa Airlines | Panamá | 11:45 PM |
✈ Únete al Canal de Telegram más informativo de la actualidad cubana.
¿Tienes alguna pregunta? Hacemos todo lo posible por responder a sus inquietudes lo antes posible en nuestro grupo de Telegram.
Si quieres interactuar con nuestras noticias, síguenos en Google News.
Te puede interesar
- Dólar en Cuba hoy 5 de diciembre: Así se cotiza el mercado informal
- ¿Cómo reclamar el Crédito Fiscal por Hijos en 2025? Todo lo que debes saber
- Cheque de Estímulo de $800: Beneficiarios, Requisitos y cómo solicitarlo