Para el alivio de muchos, el Aeropuerto Internacional “José Martí” continúa prestando operaciones al mundo, pese al repunte de los casos de COVID-19 en el territorio y en el mundo. Y el cronograma de vuelos para hoy 18 de enero incluye destinos altamente solicitados como Colombia, México, Panamá, Santo Domingo, Miami, Moscú y Madrid.
Este lunes la Mayor de las Antillas superó el millón de pacientes diagnosticados con la COVID-19, reportando 3306 positivos. No obstante, con fuente de infección en el extranjero solo se reportaron solo 50 personas.
Si bien el aumento de las cifras en el territorio nacional indica una mayor complejidad epidemiológica, las cifras de casos importados no son significativas. Por lo que no se prevé a corto plazo un cierre de fronteras, como en momentos anteriores.
Así, arribarán también a Cuba como parte del cronograma de vuelos para hoy 18 de enero, compañías aéreas procedentes de destinos como Bogotá, México, o Panamá.
De igual forma llegarán vuelos desde ciudades como Santo Domingo, Fort Lauderdale, Miami, Tampa, Puerto España, Puerto Príncipe, Madrid y Montreal.
En total, unos 24 aviones procedentes de 10 países llegarán a la Isla como parte del cronograma de vuelos para hoy 18 de enero.
Seguidamente, te proponemos el más reciente cronograma de vuelos para hoy 18 de enero por el Aeropuerto Internacional “José Martí” de La Habana. Si deseas conocer las salidas y arribos que se realizaron el lunes, 17 de enero, puedes verlas aquí.
Vuelos que salen del Aeropuerto Internacional “José Martí” de La Habana
Vuelos | Aerolínea | Destino | Salida |
AC 7269 | Air Canada | Bogotá | 12:30 AM |
VB 313 | VivaAerobus | Cancún | 4:50 AM |
CM 219 | Copa Airlines | Panamá | 5:20 AM |
CU 800 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:50 AM |
VB 133 | VivaAerobus | México | 5:55 AM |
CM 295 | Copa Airlines | Panamá | 7:36 AM |
P5 7013 | Copa Airlines CO | Bogotá | 8:55 AM |
JY 459 | Caribbean Airways | Santo Domingo | 9:15 AM |
B6 800 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 10:00 AM |
AA 744 | American Airlines | Miami | 10:30 AM |
CM 372 | Copa Airlines | Panamá | 11:30 AM |
WN 4802 | Southwest Airlines | Tampa | 12:10 PM |
AA 1334 | American Airlines | Miami | 12:15 PM |
BW 477 | Caribbean Airlines | Port Of Spain | 12:45 PM |
S6* 305 | Sunrise Airways | Port Au Prince | 1:00 PM |
AA 2706 | American Airlines | Miami | 1:15 PM |
CM 321 | Copa Airlines | Panamá | 2:30 PM |
SU 151 | Aeroflot | Moscú | 4:00 PM |
CU 804 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:15 PM |
VW 7956 | Aeromar | Cancún | 5:25 PM |
AF 825 | Air France | París | 5:40 PM |
KL 2178 | KLM | París | 5:40 PM |
AA 838 | American Airlines | Miami | 5:45 PM |
B6 1900 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 5:55 PM |
UX 52 | Air Europa | Madrid | 10:00 PM |
TK 9383 | Turkish Airlines | Madrid | 10:00 PM |
Vuelos a Cuba que arriban al Aeropuerto Internacional “José Martí”
Vuelos | Aerolínea | Origen | Llegada |
CM 218 | Copa Airlines | Panamá | 12:30 AM |
VB 312 | VivaAerobus | Cancún | 3:20 AM |
VB 132 | VivaAerobus | México | 4:40 AM |
P5 7012 | Copa Airlines CO | Bogotá | 7:26 AM |
CU 801 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:40 AM |
B6 799 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 8:30 AM |
AA 743 | American Airlines | Miami | 9:15 AM |
CM 371 | Copa Airlines | Panamá | 10:05 AM |
WN 4801 | Southwest Airlines | Tampa | 10:50 AM |
AA 1447 | American Airlines | Miami | 11:00 AM |
BW 476 | Caribbean Airlines | Port Of Spain | 11:15 AM |
S6* 304 | Sunrise Airways | Port Au Prince | 11:30 AM |
AA 2705 | American Airlines | Miami | 11:45 AM |
CM 320 | Copa Airlines | Panamá | 1:00 PM |
SU 150 | Aeroflot | Moscú | 1:30 PM |
VW 7955 | Aeromar | Cancún | 4:05 PM |
B6 1899 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 4:25 PM |
AA 837 | American Airlines | Miami | 4:30 PM |
CU 805 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:05 PM |
UX 51 | Air Europa | Madrid | 7:45 PM |
TK 9382 | Turkish Airlines | Madrid | 7:45 PM |
CU 471 | Cubana de Aviación | Santiago | 9:35 PM |
AC 7269 | Air Canada | Montreal | 11:30 PM |
✈ Únete al Canal de Telegram más informativo de la actualidad cubana.
¿Tienes alguna pregunta? Hacemos todo lo posible por responder a sus inquietudes lo antes posible en nuestro grupo de Telegram.
Si quieres interactuar con nuestras noticias, síguenos en Google News.
Te puede interesar
- Sube el Dólar hoy: Se mueve el Mercado informal de divisas en Cuba el 3 de septiembre de 2024
- Cambios importantes en las Tarifas Consulares de la Embajada de España en Cuba
- Nuevas advertencias sobre envíos a Cuba: Agencia alerta sobre estafas