El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana es uno de los que se mantiene operando con normalidad. Así, se espera que arriben unos 23 vuelos a Cuba hoy 25 de enero y salgan otros 25.
Destinos como Bogotá, Cancún, México, y Santo Domingo, se encuentran entre los más populares. Además, se suman otros muy cotizados como Fort Lauderdale, Tampa, Miami, Puerto Príncipe, Puerto España, Moscú y París.
Este movimiento ocurre mientras en el mundo varias son las aerolíneas y aeropuertos afectados por la variante Ómicron de la COVID-19.
Durante los primeros días de 2022 las aerolíneas cancelaron más de 5 000 vuelos en Estados Unidos debido a la falta de personal por la expansión de la variante Ómicron, unida al temporal de nieve.
Mientras, recientemente la aerolínea Air Canada, principal compañía aérea de ese país, suspendió sus vuelos a La Habana desde el 24 de enero, por el aumento de los contagios.
Según el comunicado oficial de la agencia Air Canada Vacations, la decisión que entró en efecto este lunes, afecta a los vuelos restablecidas por la aerolínea hace apenas unos meses antes del impacto de Ómicron.
En Cuba también se registra un alarmante incremento de las cifras de COVID-19. La tercera semana del mes acumuló 22 mil 919 casos positivos y 23 fallecidos para convertirse en la de más altas cifras negativas del año.
Si quieres conocer los vuelos que salieron y arribaron a La Habana este lunes 24 de enero, puedes verlos aquí.
Vuelos a Cuba hoy 25 de enero: Salidas
Vuelos | Aerolínea | Destino | Salida |
AC 7269 | Air Canada | Bogotá | 12:30 AM |
VB 313 | VivaAerobus | Cancún | 4:50 AM |
CU 800 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:50 AM |
VB 133 | VivaAerobus | México City | 5:55 AM |
CM 295 | Copa Airlines | Panamá City | 7:36 AM |
P5 7013 | Copa Airlines CO | Bogotá | 8:55 AM |
JY 459 | Caribbean Airways | Santo Domingo | 9:15 AM |
B6 800 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 10:00 AM |
AA 744 | American Airlines | Miami | 10:30 AM |
CM 372 | Copa Airlines | Panamá City | 11:30 AM |
WN 4802 | Southwest Airlines | Tampa | 12:10 PM |
AA 1334 | American Airlines | Miami | 12:15 PM |
BW 477 | Caribbean Airlines | Port Of Spain | 12:45 PM |
S6* 305 | Sunrise Airways | Port Au Prince | 1:00 PM |
AA 2706 | American Airlines | Miami | 1:15 PM |
SU 151 | Aeroflot | Moscú | 4:00 PM |
CM 437 | Copa Airlines | Panamá City | 5:15 PM |
CU 804 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:15 PM |
VW 7956 | Aeromar | Cancún | 5:25 PM |
AF 825 | Air France | París | 5:40 PM |
KL 2178 | KLM | París | 5:40 PM |
AA 838 | American Airlines | Miami | 5:45 PM |
B6 1900 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 5:55 PM |
UX 52 | Air Europa | Madrid | 10:00 PM |
TK 9383 | Turkish Airlines | Madrid | 10:00 PM |
Vuelos a Cuba hoy 25 de enero: Arribos
Vuelos | Aerolínea | Origen | Llegada |
CM 218 | Copa Airlines | Panamá City | 12:30 AM |
VB 312 | VivaAerobus | Cancún | 3:20 AM |
VB 132 | VivaAerobus | México City | 4:40 AM |
P5 7012 | Copa Airlines CO | Bogotá | 7:26 AM |
CU 801 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:40 AM |
B6 799 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 8:30 AM |
AA 743 | American Airlines | Miami | 9:15 AM |
CM 371 | Copa Airlines | Panamá City | 10:05 AM |
WN 4801 | Southwest Airlines | Tampa | 10:50 AM |
AA 1447 | American Airlines | Miami | 11:00 AM |
BW 476 | Caribbean Airlines | Port Of Spain | 11:15 AM |
S6* 304 | Sunrise Airways | Port Au Prince | 11:30 AM |
AA 2705 | American Airlines | Miami | 11:45 AM |
SU 150 | Aeroflot | Moscú | 1:30 PM |
VW 7955 | Aeromar | Cancún | 4:05 PM |
B6 1899 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 4:25 PM |
AA 837 | American Airlines | Miami | 4:30 PM |
CU 805 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:05 PM |
UX 51 | Air Europa | Madrid | 7:45 PM |
TK 9382 | Turkish Airlines | Madrid | 7:45 PM |
CU 471 | Cubana de Aviación | Santiago | 9:35 PM |
AC 7269 | Air Canada | Montreal | 11:30 PM |
CM 294 | Copa Airlines | Panamá City | 11:45 PM |
✈ Únete al Canal de Telegram más informativo de la actualidad cubana.
¿Tienes alguna pregunta? Hacemos todo lo posible por responder a sus inquietudes lo antes posible en nuestro grupo de Telegram.
Si quieres interactuar con nuestras noticias, síguenos en Google News.
Te puede interesar
- Target ofrece increíbles descuentos de hasta el 50% para este Black Friday
- El futuro incierto del parole humanitario a EE. UU.: Críticas y alegaciones de fraude
- Las Bayas de Goji: El Superalimento asiático que combate el envejecimiento y regula el Azúcar en Sangre