Como cada día decenas de vuelos a Cuba se operaran hoy 30 de marzo de 2022 en el Aeropuerto José Martí de La Habana.
Mientras, arribarán a la Isla más de 15 diferentes aerolíneas; procedentes de destinos como Panamá, Cancún, Estambul, Miami, Bogotá, Sao Paulo, Caracas y Madrid, entre otros.
El primero de estos vuelos a Cuba hoy 30 de marzo que aterrizó en el Aeropuerto José Martí de La Habana fue el CM 294; de la línea aérea Copa Airlines, procedente de Panamá a las 12:45 AM.
Igualmente, saldrán desde la Mayor de las Antillas más de 15 compañías aéreas entre las que se encuentran VivaAerobus, Copa Airlines, Turkish Airlines, JetBlue Airways. También TAAG-Angola Airlines, American Airlines, Southwest, Aeromar, Air France; así como China E. Airlines, KLM, Iberia y Qatar Airways, entre otras.
Entre los destinos de salida en los vuelos a Cuba hoy 30 de marzo no se encuentra la ciudad de Managua. En este sentido, recientemente informamos que la Agencia DimeCuba propone boletos de nuevos vuelos a Nicaragua a partir del 10 de abril.
Según comunicaron en su perfil de la red social Facebook, para estos nuevos vuelos a Nicaragua no necesitarás ni visa de turismo, ni de tránsito para las rutas que proponen.
Aunque no compartieron el precio de los boletos a Nicaragua, hemos conocido a través de algunos usuarios que los costos de los pasajes pueden estar a partir de los 3 800 USD.
Si deseas conocer cómo contactar con la Agencia para reservar los boletos, puedes leer toda la información pinchando aquí.
Vuelos a Cuba hoy 30 de marzo: Salidas
| Vuelos | Aerolínea | Destino | Salida |
| CU 820 | Cubana de Aviación | Guantánamo | 5:30 AM |
| CU 800 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:50 AM |
| VB 313 | VivaAerobus | Cancún | 5:50 AM |
| CM 295 | Copa Airlines | Panamá | 8:36 AM |
| VB 133 | VivaAerobus | México | 11:15 PM |
| TK 183 | Turkish Airlines | Caracas | 9:10 AM |
| P5 7013 | Copa Airlines CO | Bogotá | 9:45 AM |
| B6 800 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 10:00 AM |
| DT 7489 | TAAG-Angola Airlines | São Paulo | 10:55 AM |
| AA 1334 | American Airlines | Miami | 11:50 AM |
| WN 4966 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 12:10 PM |
| CM 372 | Copa Airlines | Panamá | 12:30 PM |
| VW 7954 | Aeromar | Cancún | 12:40 PM |
| AA 2706 | American Airlines | Miami | 12:50 PM |
| CU 886 | Cubana de Aviación | Santiago | 3:35 PM |
| AF 943 | Air France | París | 5:10 PM |
| MU 1928 | China E. Airlines | París | 5:10 PM |
| KL 2216 | KLM | París | 5:10 PM |
| CU 804 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:15 PM |
| B6 1900 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 5:40 PM |
| AA 838 | American Airlines | Miami | 5:50 PM |
| VB 873 | VivaAerobus | Mérida | 6:30 PM |
| IB 6620 | Iberia | Madrid | 6:45 PM |
| QR 6570 | Qatar Airways | Madrid | 6:45 PM |
| BA 4214 | British Airways | Madrid | 6:45 PM |
| AA 2483 | American Airlines | Miami | 7:15 PM |
| WN 4879 | Southwest Airlines | Tampa | 7:20 PM |
| EVE 826 | Iberojet Airlines | Madrid | 7:30 PM |
| WFL 1506 | World 2 Fly | Madrid | 8:50 PM |
| AA 2696 | American Airlines | Miami | 9:10 PM |
| UX 52 | Air Europa | Madrid | 9:45 PM |
| TK 9383 | Turkish Airlines | Madrid | 9:45 PM |
Vuelos a Cuba hoy 30 de marzo: Arribos
| Vuelos | Aerolínea | Origen | Llegada |
| CM 294 | Copa Airlines | Panamá | 12:45 AM |
| VB 312 | VivaAerobus | Cancún | 4:20 AM |
| VB 132 | VivaAerobus | México | 10:00 PM |
| CU 801 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:40 AM |
| TK 183 | Turkish Airlines | Estambul | 7:45 AM |
| AA 17 | American Airlines | Miami | 8:00 AM |
| P5 7012 | Copa Airlines CO | Bogotá | 8:26 AM |
| B6 799 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 8:45 AM |
| DT 7479 | TAAG-Angola Airlines | São Paulo | 9:55 AM |
| WN 4801 | Southwest Airlines | Tampa | 10:50 AM |
| AA 1447 | American Airlines | Miami | 10:50 AM |
| CU 821 | Cubana de Aviación | Guantánamo | 10:50 AM |
| CM 371 | Copa Airlines | Panamá | 11:05 AM |
| VW 7953 | Aeromar | Cancún | 11:30 AM |
| AA 2705 | American Airlines | Miami | 11:50 AM |
| B6 1499 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 1:45 PM |
| V0 3498 | Conviasa | Caracas | 2:00 PM |
| AF 950 | Air France | París | 2:50 PM |
| MU 1927 | China E. Airlines | París | 2:50 PM |
| KL 2197 | KLM | París | 2:50 PM |
| B6 1899 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 4:25 PM |
| IB 6621 | Iberia | Madrid | 4:40 PM |
| QR 6571 | Qatar Airways | Madrid | 4:40 PM |
| BA 4213 | British Airways | Madrid | 4:40 PM |
| AA 837 | American Airlines | Miami | 4:50 PM |
| VB 872 | VivaAerobus | Mérida | 5:00 PM |
| EVE 825 | Iberojet Airlines | Madrid | 5:30 PM |
| AA 1345 | American Airlines | Miami | 6:15 PM |
| WFL 1505 | World 2 Fly | Madrid | 6:30 PM |
| CU 805 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:05 PM |
| CU 887 | Cubana de Aviación | Santiago | 7:25 PM |
| UX 51 | Air Europa | Madrid | 7:45 PM |
| TK 9382 | Turkish Airlines | Madrid | 7:45 PM |
| AA 2699 | American Airlines | Miami | 8:10 PM |
✈ Únete al Canal de Telegram más informativo de la actualidad cubana.
¿Tienes alguna pregunta? Hacemos todo lo posible por responder a sus inquietudes lo antes posible en nuestro grupo de Telegram.
Si quieres interactuar con nuestras noticias, síguenos en Google News.
Te puede interesar
- Incendio en La Coloma: Bomberos de Pinar del Río combaten las llamas en principal empresa pesquera de Cuba

- Banco Metropolitano implementa ‘Ticket’ para nuevos trámites y eliminar las colas

- Dólar y Euro disparados en el Mercado Informal de divisas en Cuba este lunes

