A fines de la semana pasada te informamos en este sitio que las autoridades de la capital anunciaron nuevos cortes eléctricos de cuatro horas, de 10 am a 2 pm, con una frecuencia de cada tres días. Hoy, te traemos precisamente la programación de esos apagones para La Habana, comunicada recientemente por la Empresa Eléctrica.
La programación realizada comprende las fechas entre el 1ro y hasta el 8 de agosto. Además, en su perfil de Facebook de la Empresa Eléctrica, detalló que existen zonas que no serán afectadas por los apagones en La Habana. Y añadieron que cada viernes la información sería actualizada, actualizando así los circuitos afectados.
Teniendo en cuenta la importancia de la información, te compartimos a continuación la Programación de forma íntegra.
Programación de apagones para La Habana 1-8 agosto
1 y 5 de agosto (10 am a 2 pm) | Municipios | Zonas afectadas por apagones en La Habana |
10 de Octubre | Del reparto Santo Suárez, desde calle Heredia hasta calle Goss y de calle Libertad hasta General Lee. También calles desde Avenida Acosta hasta calle Carmen y desde calle Figeroa hasta calle Párraga, calles desde úrsula hasta calle Carmen y desde Gelabert hasta Goicurría en Sevillano. | |
Arroyo Naranjo | Altura del Sevillano, Altura de los Pinos, La India, Los Pinos, Altura de la Víbora, El Mamey, Callejas y Fraternidad | |
Boyeros | Villa Nueva, Caridad, Sierra Maestra, Miraflores Viejo, Embil, Aldabó, Capdevila, Alday y zona de Construimport | |
Centro Habana | Calle Oquendo desde Zanja a San Lazaro, y Estrella desde Espada hasta Belascoain además de las Calles desde Infanta hasta Hospital y desde Carlos III hasta Malecón | |
Cerro | Las Cañas, Parte del Canal, Reparto Palatino, Santa Catalina desde Boyeros hasta Vento | |
Cotorro | Modelo, Santa Clara y Delicias | |
Guanabacoa | Mañana, Valero, Vía Blanca, Azotea, Vista Alegre, Altura de Vía Blanca, Habana Nueva, La Cotorra, centro de Guanabacoa de Molino a San Antonio y Fuente hasta Duarte | |
Regla | Alrededores de calles Adriano, Gonzalez Rubiera, Agramonte, Calixto García en Regla, Modelo, La Cotorra, | |
Habana del Este | Guiteras, Bahía, Agromar, Campo Florido, Santa Bárbara, Colina Villa Real, Villa Bacuranao, Celimar | |
Lisa | Bello 26, Arroyo Arenas, cuadrante desde 51 a 31 y desde 230 hasta 240 en San Agustín, Punta Brava | |
Marianao | Zamora, Coco Solo, Los Pocitos, Alturas de la Salle, Los Ángeles, El Palmar, Husillo | |
Playa | Cuadrante desde 1era a 296 y desde 298 hasta 312 en Santa Fe y Calle 42 desde 39A hasta 9na Reparto La Sierra | |
San Miguel | Martín Pérez, Ciudamar, Carolina, Altura de Luyanó, Florida, La Cumbre, Dolores, La Rosita | |
Plaza | Alrededores de la Polar, parte de Nuevo Vedado desde Jardines de Tropical hasta la Ave. 51, Ave. 51 desde Ulloa hasta El Río Almendares |
2 y 6 de agosto (10 am a 2 pm)
Municipios | Zonas afectadas por apagones en La Habana |
10 de Octubre | Parte Rptos. Sta Amalia, Patricio Lumumba, Poey y Fondo Quinta Canaria, Parte de Lawton calle 8 hasta 16 y calle C hasta San Francisco |
Arroyo Naranjo | Moro, Tamarindo, Pepe Hermoso, Mantilla, Averoff, Ponce, Capri, El Cuervo, María Santísima, Alivar |
Boyeros | Santiago de Las Vegas calle 204 hasta 188, 409 hasta 397, Guadalupe, Trigal, Parajón, Trebol, las Cañas, Calabazar y Berenguer |
Centro Habana | Carlos III hasta San Lázaro y Soledad hasta Mazón, Cuadrante entre Avenida Manglar, Árbol Seco, Desagua y Nueva del Pilar |
Cerro | Casino Deportivom calle Camaguey hasta Avenida del Norte, desde Vento hasta Primelles, Reparto Martí, Boyeros desde Crucero de Armada hasta Ciudad Deportiva, La Guayaba |
Cotorro | Cruz Verde, Amor, Paraíso, San Pedro, Vedado del Cotorro, La Torre, Las Brisas, Centro del Cotorro |
Guanabacoa | La Hata, Pomo de Oro y Nalón, alrededores de calle Torruella en el Debeche, Villa María, Villa Hayde, Villa Oliva, El Federal, Mi Gloria, La Yuca, Roberto Flores |
Regla | Unión, Colina Lenin, Colonia, Lídice, Prodal, Calles Perdomo y Simpatía en Regla |
Habana del Este | Zonas 13, 15 16, 17 y 18 de Alamar, Micro X, Zona Franca de Berroa |
Lisa | El Cano, Bello 26, Parte de Alturas de la Lisa 71 hasta 33B, desde 148 hasta 200 |
Marianao | Los Quemados, Puente Nuevo, calle 114 desde 45 hasta 81, Pogolotti |
Playa | Querejeta, calle 3era hasta 7ma y desde 0 hasta 10, Ave. 47 desde 5ta hasta Kholy, Miramar, Avenidas 5ta y 7ma desde 26 hasta 66 |
Plaza | Avenida del Río desde 35 a la Tropical, Ave. Zoologico desdde 26 hasta Ave. Del Río en Nuevo Vedado, Calle Línea hasta 27 y 14 y 2 hasta 18 |
San Miguel | Barrio Obrero, Jacomino, California, María Crsitina, Revoledo, Vista Alegre, La Prosperidad, Las Merceditas, Emilio Mola, Siboney, Cambute |
3 y 7 de agosto (10 am a 2 pm)
Municipios | Zonas afectadas por apagones en La Habana | |
10 de Octubre | Parte de Lawton desde Luz a Línea de Ferrocarril y desde C hasta H, Cuadrante de Calle Dolores hasta C y Calle 14 hasta 17, Rpto. Vista Alegre, Cuadrante desde Vía Blanca hasta Correa y Czda. Diez de Octubre a General Lee.en Santo Suarez | |
Arroyo Naranjo | Rpto. El Rosario, La Guinera, El Volpe, Ciudad Popular, Parte de Víbora Park, Montejo,Parte de Poey | |
Boyeros | Abel Santa María, Dignora, Calixto Sanchez, Jesús Nazareno, Rpto. Mazorra, Rpto. Panamerica, Primero de Mayo | |
Habana Vieja | Consejo Popular Talla Piedra, Ataré y Sitios | |
Centro Habana | Calle Belascoain desde Monte a Figuras, Campanari desde Belascoain hasta Sitios, Calle Lealtad desde Maloja hasta Malecón, Cuadrante de Escobar a Angeles y de Reina a Sitios, Cuadrante de Calle Monte a Puerta Cerrada y Revillagigedo a San Nicolas. | |
Cerro | Calle Cristina desde 4 Caminos a san Joaquín, Ataré | |
Cotorro | Águila Hatuey, Purísima, Magdalena, Cuatro Caminos, Santa Amelia, Santa Ana. Loteria y Santa Clara | |
Guanabacoa | Debeche, Chivás, Vía Blanca desde San Luis hasta Circunvalación. | |
San Miguel | Monterrey, Luyano Moderno, La Cuevita y La Corea, San Francisco y Las Piedras | |
Regla | Ctra. Naval, Ctra. Del Asilo y Comunidad #1 Cabaña (Casa Blanca) | |
Habana del Este | Zonas 1, 2, 3, 4, 5, 24, 12, 14, 19, 20, 21 y 23 de Alamar | |
Lisa | XX Aniversario, Novoa, 216 hasta 152 y desde 81 a 101 en Alturas de la Lisa | |
Marianao | Cuadrante de 31 a 37 y de 100 a 124 | |
Playa | Calle 15 desde 216 hasta 5ta Ave. Cuadrante desde 5ta Ave. A 1ra y desde 160 hasta 240 Rpto. Flores, Cuadrante 5ta hasta 29 C y desde 62 hasta 74 en Almendares | |
Plaza | Cuadrante de B a N y de 11 a 19 y Cuadrante B hasta K y desde 11 hasta Malecón |
4 y 8 de agosto (10 am a 2 pm)
Municipios | Zonas afectadas por apagones en La Habana |
10 de Octubre | En Luyanó entre calles Ave. 10 de octubre, Calzada de Luyanó y Tres Palacios, Parte de Santo Suarez cuadrante desde Acosta hasta Altarriba y Calzada 10 de Octubre hasta Porvenir, Cuadrante San Miguel hasta Libertad y desde Vento hasta Figueroa en Santo Suarez |
Arroyo Naranjo | Eléctrico, Parcelación Moderna, Frank País, Managua, Calvario y Retiro |
Boyeros | Alturas de Embil, Ciudad La Contrucción, Parte de Alta Habana calle 100, Vento y 10, Fontanar, Wajay, Mulgoba y ampliación de Mulgoba, Tessie, Lídice, Tabernita, la Chata |
Cotorro | Santa María del Rosario, Alberro, Alturas de Lotería |
Guanabacoa | Barreras, Alecrin, Peñalver, Ctra Monumental, Las Minas, Gallega, Arango |
Habana del Este | Cojimar, Zonas 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de Alamar, Bocaciega |
Lisa | Calle 250 desde 51 hasta 23 en San Agustín, Barbosa, Calle 202 hasta 220 y 57 hasta 81 en Alturas de la Lisa |
Marianao | Santa Felicia y Alturas de Belén |
Playa | Alrededores de Avenida 31 desde 44 hasta 60, Miramar de 1era hasta 5ta y desde 10 hasta 22, Alturas del Bosque, Miramar calle 3era desde 14 hasta 24, Cuadrante desde 41 hasta 27 y desde 48 hasta 64 |
San Miguel | San Matías, Veracruz, María Luisa, Diezmero, Residencial San Miguel y Capitán Núñez, Mirador del Diezmero y Afán |
Plaza | Calle 23 desde 4 hasta M |
✈ Únete al Canal de Telegram más informativo de la actualidad cubana.
¿Tienes alguna pregunta? Hacemos todo lo posible por responder a sus inquietudes lo antes posible en nuestro grupo de Telegram.
Si quieres interactuar con nuestras noticias, síguenos en Google News.
No creo q deba agradecer nada a la habana q es de cuba también, eso creo, cuando llevamos desde mayo en esta situación cada día peor y peor. No recuerdo la última noche q dormimos completa. Todos los días 8 horas y más y dos de ellas en la madrugada. Hoy llegó a las 12pm desde la 6am y se fue a las 2 y 15 pm y no ha aparecido más, sin contar la madrugada anterior.. Y tenemos q agradecer el gesto de la habana por 4 horas cada tres días? .. La verdad q vergüenza.. Será q la habana ya no está en Cuba?
Dios mío que horror lo que estamos pasando 🥺😣
Creo q esta excelente eso de mantener informado a la población, por favor, podrían darle ese mismo consejo a las empresas eléctricas de pinar del río a ver cuando nos van a poner el servicio eléctrico q llevamos mas de 14 horas sin corriente hoy y todos los días es lo mismo no se sabe cuando la van a quitar o cuando la van a poner, ya no aguantamos mas. Por favor si pudieran ayudarnos.
No sé ese privilegio con la Habana 4 horas cada tres días y las otras zonas de cuba cada 4 horas y diario no entiendo porque no es parejo para todos o es q la Habana no pertenece a cuba
En Pinar dos cortes de 6 horas cada uno con una frecuencia diaria. Muy justo.
Claro como la cosa es en la Habana ahora sí vale la pena ser pública. Todos en el fondo son iguales.
Lo que no debería es que quitarán la corriente, tengo una idea, digan cuánto cuesta un kw, incluso con la ganancia de la empresa eléctrica, y ya, si por ejemplo fueran 10 cup, ya
Es una vergüenza ver los privilegios de los cubanos de la habana. Acaso no somos cubanos igual. En sancti spiritus apagones de 12 horas en un día y a la habana 4. Hasta cuando va a soportar un pueblo la falta de comida, de fluido eléctrico y las necesidades!!! Algo debe cambiar para nosotros los cubanos. Así no se puede vivir de ninguna manera.
No sé ese privilegio con la Habana 4 horas cada tres días y las otras zonas de cuba cada 4 horas y diario no entiendo porque no es parejo para todos o es q la Habana no pertenece a cuba
Los barrigas llenas viven en la Habana por eso no les quitaban la corriente y ahora 4 horas ellos tienen q saber lo q es continuidad miseria y apagones q suden un poco aver si bajan de peso
Considero que la culpa que no se haga uno planificación única para todo el país cumpliendo nuestra Constitución de igualdad de derechos y deberes de toda la población la tienen nuestros principales dirigentes ya que no pueden permitir que en el socialismo sigan existiendo prevendas para unos y para otros no, todos somos iguales y cubanos y todos defendemos este socialismo por lo que a todos tenemos que soportar las difíciles situaciones que tiene el país y el que no esté de acuerdo no está en el banco de los revolucionarios.
Ahora la culpa de los apagones es la falta de solidaridad de los capitalinos. Por favor despierten ya no se dan cuenta del círculo vicioso en el que nos hacen caer, o ya no recuerdan cuando dieron los atec panda y los teléfonos en los barrios lo que se armó, yo conozco vecinos que aún no se hablan y de eso hace casi ya 20 años. Por favor seamos inteligentes, pudiesen decirme que culpa tienen los capitalinos de la ineficiencia directiva que abunda en nuestro país