Persisten las dificultades con la generación eléctrica en Cuba, lo que conduce, como ya sabemos, a los temidos apagones programados.
Recordarás que recientemente te comunicamos que las autoridades de la capital anunciaron nuevos cortes eléctricos de cuatro horas, de 10 am a 2 pm, con una frecuencia de cada tres días.
Según destacó en ese momento el Gobernador de la ciudad, Reinaldo García Zapata, “apagar circuitos de los municipios, debidamente planificado e informado a la ciudadanía, representará un ahorro de 100 megavatios”.
De ahí que se realizara una programación de apagones para la capital, que permitiría “ahorrar combustible”; y además “en que haya menos apagones en el resto de las provincias”.
En una pasada nota te compartimos esta programación de apagones entre las fechas 1ro y 8 de agosto. No obstante, hoy te recordamos las afectaciones de este jueves 4 de agosto, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, en La Habana.
Apagones para hoy 4 de agosto a partir de las 10:00 am
Municipios | Zonas afectadas por apagones en La Habana |
10 de Octubre | En Luyanó entre calles Ave. 10 de octubre, Calzada de Luyanó y Tres Palacios, Parte de Santo Suarez cuadrante desde Acosta hasta Altarriba y Calzada 10 de Octubre hasta Porvenir, Cuadrante San Miguel hasta Libertad y desde Vento hasta Figueroa en Santo Suarez |
Arroyo Naranjo | Eléctrico, Parcelación Moderna, Frank País, Managua, Calvario y Retiro |
Boyeros | Alturas de Embil, Ciudad La Contrucción, Parte de Alta Habana calle 100, Vento y 10, Fontanar, Wajay, Mulgoba y ampliación de Mulgoba, Tessie, Lídice, Tabernita, la Chata |
Cotorro | Santa María del Rosario, Alberro, Alturas de Lotería |
Guanabacoa | Barreras, Alecrin, Peñalver, Ctra Monumental, Las Minas, Gallega, Arango |
Habana del Este | Cojimar, Zonas 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de Alamar, Bocaciega |
Lisa | Calle 250 desde 51 hasta 23 en San Agustín, Barbosa, Calle 202 hasta 220 y 57 hasta 81 en Alturas de la Lisa |
Marianao | Santa Felicia y Alturas de Belén |
Playa | Alrededores de Avenida 31 desde 44 hasta 60, Miramar de 1era hasta 5ta y desde 10 hasta 22, Alturas del Bosque, Miramar calle 3era desde 14 hasta 24, Cuadrante desde 41 hasta 27 y desde 48 hasta 64 |
San Miguel | San Matías, Veracruz, María Luisa, Diezmero, Residencial San Miguel y Capitán Núñez, Mirador del Diezmero y Afán |
Plaza | Calle 23 desde 4 hasta M |
✈ Únete al Canal de Telegram más informativo de la actualidad cubana.
¿Tienes alguna pregunta? Hacemos todo lo posible por responder a sus inquietudes lo antes posible en nuestro grupo de Telegram.
Si quieres interactuar con nuestras noticias, síguenos en Google News.
Me gusta mucho aplicación, estoy informada las noticias, gracias