Pese a los nuevos protocolos para el enfrentamiento a la COVID-19 tomados este miércoles en Cuba, el Aeropuerto Internacional “José Martí” de La Habana mantiene activas las operaciones de vuelos.
Para este jueves 13 de enero, desde esa instalación aérea partirán aproximadamente 25 vuelos con diferentes destinos. Destacan entre ellos destinos cotizados por los cubanos como Panamá, Bogotá, Tampa, Miami o Madrid.
Seguidamente, te proponemos los vuelos comerciales programados para el día de hoy. Si deseas conocer las salidas y arribos que se realizaron ayer, 12 de enero, puedes verlas aquí.
Vuelos que salen del Aeropuerto Internacional “José Martí” de La Habana
Vuelos | Aerolínea | Destino | Salida |
CM 219 | Copa Airlines | Panamá | 5:20 AM |
CU 800 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:50 AM |
CM 295 | Copa Airlines | Panamá | 7:36 AM |
P5 7015 | Copa Airlines CO | Bogotá | 8:55 AM |
JY 459 | Caribbean Airways | Santo Domingo | 9:15 AM |
B6 800 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 10:00 AM |
AA 744 | American Airlines | Miami | 10:30 AM |
CM 372 | Copa Airlines | Panamá | 11:30 AM |
WN 4802 | Southwest Airlines | Tampa | 12:10 PM |
AA 1334 | American Airlines | Miami | 12:15 PM |
AA 2706 | American Airlines | Miami | 1:15 PM |
VB 133 | VivaAerobus | México | 1:15 PM |
CM 321 | Copa Airlines | Panamá | 2:30 PM |
CU 804 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:15 PM |
AF 825 | Air France | París | 5:40 PM |
KL 2178 | KLM | París | 5:40 PM |
AA 838 | American Airlines | Miami | 5:45 PM |
B6 1900 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 5:55 PM |
EDW 33 | Edelweiss Air | Zurich | 8:20 PM |
LX 8033 | SWISS | Zurich | 8:20 PM |
EDW 26 | Edelweiss Air | Cancún | 8:20 PM |
LX 8026 | SWISS | Cancún | 8:20 PM |
CU 470 | Cubana de Aviación | Madrid | 9:05 PM |
UX 52 | Air Europa | Madrid | 10:00 PM |
TK 9383 | Turkish Airlines | Madrid | 10:00 PM |
IB 6620 | Iberia | Madrid | 11:30 PM |
QR 6570 | Qatar Airways | Madrid | 11:30 PM |
BA 4214 | British Airways | Madrid | 11:30 PM |
Vuelos a Cuba que arriban al Aeropuerto Internacional “José Martí”
Vuelos | Aerolínea | Origen | Llegada |
CM 218 | Copa Airlines | Panamá | 12:30 AM |
P5 7014 | Copa Airlines CO | Bogotá | 7:26 AM |
CU 801 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:40 AM |
B6 799 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 8:30 AM |
AA 743 | American Airlines | Miami | 9:15 AM |
CM 371 | Copa Airlines | Panamá | 10:05 AM |
WN 4801 | Southwest Airlines | Tampa | 10:50 AM |
AA 1447 | American Airlines | Miami | 11:00 AM |
AA 2705 | American Airlines | Miami | 11:45 AM |
CM 320 | Copa Airlines | Panamá | 1:00 PM |
B6 1899 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 4:25 PM |
AA 837 | American Airlines | Miami | 4:30 PM |
EDW 32 | Edelweiss Air | Zurich | 6:40 PM |
LX 8032 | SWISS | Zurich | 6:40 PM |
EDW 26 | Edelweiss Air | Zurich | 6:40 PM |
LX 8026 | SWISS | Zurich | 6:40 PM |
CU 805 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:05 PM |
UX 51 | Air Europa | Madrid | 7:45 PM |
TK 9382 | Turkish Airlines | Madrid | 7:45 PM |
JY 964 | Caribbean Airways | Providenciales | 7:55 PM |
IB 6621 | Iberia | Madrid | 9:30 PM |
QR 6571 | Qatar Airways | Madrid | 9:30 PM |
BA 4213 | British Airways | Madrid | 9:30 PM |
AC 7269 | Air Canada | Toronto | 11:30 PM |
CM 294 | Copa Airlines | Panamá | 11:45 PM |
✈ Únete al Canal de Telegram más informativo de la actualidad cubana.
¿Tienes alguna pregunta? Hacemos todo lo posible por responder a sus inquietudes lo antes posible en nuestro grupo de Telegram.
Si quieres interactuar con nuestras noticias, síguenos en Google News.