Siguen activas las operaciones en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. La instalación aérea inició recibiendo sus vuelos a Cuba hoy 11 de febrero, esta vez con la aerolínea Viva Aerobus, y su entrada desde Cancún a las 3:20 am.
Esta compañía aérea fue también la primera en salir del Aeropuerto habanero con el vuelo VB 313, con destino a Cancún, a las 4:50 AM.
El cronograma de vuelos a Cuba hoy 11 de febrero comprende la salida de unos 23 vuelos. De ellos, unos 4 vuelos tienen como destino Cancún y México, con las compañías aéreas TUI fly, Aeromar, y la mencionada Viva Aerobus.
En cuanto a los arribos en los vuelos a Cuba hoy 11 de febrero, entrarán al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana unos 25 vuelos.
Destacan los dos vuelos de la aerolínea Cubana de Aviación hacia Nueva Gerona, Isla de la Juventud. Además de los 4 vuelos que continúa operando diariamente la compañía American Airlines hacia Miami.
Como informamos a inicios de este mes, si bien esta compañía mantiene 4 vuelos a Cuba, comunicó que para el próximo mes de marzo subirán la parada a 6 vuelos cada día.
Según el cronograma de vuelos que compartimos diariamente en nuestro sitio, American Airlines se mantiene operando vuelos EE.UU. – Cuba de salida en horarios de 10:30 AM, 12:15 PM, 1:15 PM, y 5:45 PM.
Mientras, los arribos tienen horarios de 9:15 AM, 11:00 AM, 11:45 AM, y 4:30 PM.
Para los vuelos Cuba – Estados Unidos que se realizarán en el mes de marzo, American Airlines rediseñó los horarios de entrada y salida de sus aeronaves.
En tal sentido, compartimos que para los 6 arribos a La Habana en marzo los horarios serán 6:45 AM, 8:00 AM, 9:45 AM, 10:25 AM, 3:15 PM, y 7:15 PM.
Igualmente American Airlines realizó cambios en las salidas, estableciendo los horarios de 9:00 AM, 11:50 AM, 1:25 PM, 5:50 PM, 7:15 PM, y 9:10 PM.
Si deseas ver el cronograma de vuelos de este jueves 11 de febrero, pueden pinchar aquí.
Vuelos a Cuba hoy 11 de febrero: Salidas
Vuelos | Aerolínea | Destino | Salida |
VB 313 | VivaAerobus | Cancún | 4:50 AM |
CM 219 | Copa Airlines | Panamá | 5:20 AM |
CU 800 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:50 AM |
TK 183 | Turkish Airlines | Caracas | 9:15 AM |
B6 800 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 10:20 AM |
AA 744 | American Airlines | Miami | 10:30 AM |
CM 372 | Copa Airlines | Panamá | 11:30 AM |
WN 4802 | Southwest Airlines | Tampa | 12:10 PM |
AA 1334 | American Airlines | Miami | 12:15 PM |
JAF 353 | TUI fly | Cancún | 12:45 PM |
AA 2706 | American Airlines | Miami | 1:15 PM |
KX 833 | Cayman Airways | Cayman Island | 2:05 PM |
CM 321 | Copa Airlines | Panamá | 2:30 PM |
UP 212 | Bahamasair | Nasáu | 3:10 PM |
SU 151 | Aeroflot | Moscú | 4:00 PM |
VW 7956 | Aeromar | Cancún | 4:45 PM |
JY 617 | Caribbean Airways | Kingston | 4:55 PM |
CU 804 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:15 PM |
CM 437 | Copa Airlines | Panamá | 5:15 PM |
AA 838 | American Airlines | Miami | 5:45 PM |
B6 1900 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 6:30 PM |
EVE 826 | Iberojet Airlines | Madrid | 7:50 PM |
VB 133 | VivaAerobus | México | 11:15 PM |
Vuelos a Cuba hoy 11 de febrero: Arribos
Vuelos | Aerolínea | Origen | Llegada |
VB 312 | VivaAerobus | Cancún | 3:20 AM |
CU 801 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:40 AM |
TK 183 | Turkish Airlines | Estambul | 7:45 AM |
B6 799 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 8:50 AM |
AA 743 | American Airlines | Miami | 9:15 AM |
CM 371 | Copa Airlines | Panamá | 10:05 AM |
WN 4801 | Southwest Airlines | Tampa | 10:50 AM |
AA 1447 | American Airlines | Miami | 11:00 AM |
AA 2705 | American Airlines | Miami | 11:45 AM |
JAF 353 | TUI fly | Bruselas | 12:05 PM |
KX 832 | Cayman Airways | Cayman Island | 12:50 PM |
CM 320 | Copa Airlines | Panamá | 1:00 PM |
SU 150 | Aeroflot | Moscú | 1:30 PM |
UP 211 | Bahamasair | Nasáu | 1:40 PM |
VW 7955 | Aeromar | Cancún | 3:15 PM |
JY 460 | Caribbean Airways | Santo Domingo | 4:10 PM |
AA 837 | American Airlines | Miami | 4:30 PM |
B6 1899 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 5:00 PM |
EVE 825 | Iberojet Airlines | Madrid | 5:30 PM |
CU 805 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:05 PM |
JY 618 | Caribbean Airways | Kingston | 7:15 PM |
CU 471 | Cubana de Aviación | Madrid | 7:55 PM |
VB 132 | VivaAerobus | México | 10:00 PM |
AC 7269 | Air Canada | Toronto | 11:30 PM |
CM 294 | Copa Airlines | Panamá | 11:45 PM |
✈ Únete al Canal de Telegram más informativo de la actualidad cubana.
¿Tienes alguna pregunta? Hacemos todo lo posible por responder a sus inquietudes lo antes posible en nuestro grupo de Telegram.
Si quieres interactuar con nuestras noticias, síguenos en Google News.