Con excelentes noticias llega hoy 2 de junio el cronograma de vuelos a Cuba. Y es que este miércoles el Departamento del Transporte de Estados Unidos (DOT) emitió una directriz oficial para implementar al fin el regreso de las aeronaves estadounidenses a todas las provincias cubanas.
Como ya te habíamos anunciado a mediados de mayo, la Casa Blanca estableció el cambio de política del país del Norte hacia la Isla; y regresó, en cuestión de vuelos a Cuba, a los tiempos de la administración de Barack Obama.
La normativa anterior vigente de la era Trump, prohibía la llegada de los vuelos comerciales y chárteres a cualquier otra provincia que no fuera La Habana. A la vez que otorgaba licencias solo para 3 600 vuelos chárteres al año.
Con esta medida de EEUU, podrían volver los vuelos el país del Norte hacia los aeropuertos en Cuba como Ignacio Agramonte de Camagüey; Jardines del Rey en Cayo Coco; Vilo Acuña de Cayo Largo; Jaime González de Cienfuegos; Frank País de Holguín; Sierra Maestra de Manzanillo; Juan Gualberto Gómez de Varadero; Abel Santamaría de Santa Clara y Antonio Maceo, de Santiago de Cuba. Ahora, solo resta que se abran las rutas de las diferentes aerolíneas interesadas en operar los vuelos a Cuba.
Vuelos a Cuba: Arribos
Vuelo | Aerolínea | Origen | Llegada |
CM 294 | Copa Airlines | Panamá | 12:45 AM |
WN 3952 | Southwest Airlines | Tampa | 7:40 AM |
CU 801 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:40 AM |
AA 17 | American Airlines | Miami | 8:00 AM |
P5 7012 | Copa Airlines CO | Bogotá | 8:26 AM |
B6 799 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 8:45 AM |
VB 312 | VivaAerobus | Cancún | 9:15 AM |
VB 642 | VivaAerobus | Monterrey | 9:45 AM |
VB 132 | VivaAerobus | México | 9:45 AM |
V0 5945 | Conviasa | Managua | 10:15 AM |
WN 3924 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 10:50 AM |
AA 1447 | American Airlines | Miami | 10:50 AM |
CM 371 | Copa Airlines | Panamá | 11:05 AM |
AA 2705 | American Airlines | Miami | 11:50 AM |
WN 3922 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 1:30 PM |
B6 1499 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 1:45 PM |
CM 320 | Copa Airlines | Panamá | 1:59 PM |
AF 950 | Air France | París | 2:50 PM |
KL 2197 | KLM | París | 2:50 PM |
MU 1927 | China E. Airlines | París | 2:50 PM |
B6 1899 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 4:25 PM |
WN 3920 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 4:30 PM |
IB 6621 | Iberia | Madrid | 4:40 PM |
BA 4213 | British Airways | Madrid | 4:40 PM |
QR 6571 | Qatar Airways | Madrid | 4:40 PM |
AA 837 | American Airlines | Miami | 5:15 PM |
EDW 32 | Edelweiss Air | Zúrich | 5:55 PM |
LX 8032 | SWISS | Zúrich | 5:55 PM |
EDW 26 | Edelweiss Air | Zúrich | 5:55 PM |
LX 8026 | SWISS | Zúrich | 5:55 PM |
AA 1345 | American Airlines | Miami | 6:15 PM |
NO 402 | Neos | Milán | 6:40 PM |
CU 805 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:05 PM |
UX 51 | Air Europa | Madrid | 7:45 PM |
TK 9382 | Turkish Airlines | Madrid | 7:45 PM |
AA 2699 | American Airlines | Miami | 8:10 PM |
VB 876 | VivaAerobus | Mérida | 11:00 PM |
Vuelos a Cuba: Salidas
Vuelos que salen del Aeropuerto Internacional ‘José Martí’ de La Habana
Vuelo | Aerolínea | Destino | Salida |
CU 800 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:50 AM |
CM 295 | Copa Airlines | Panamá | 8:36 AM |
WN 3921 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 8:55 AM |
P5 7013 | Copa Airlines CO | Bogotá | 9:46 AM |
B6 800 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 10:00 AM |
VB 313 | VivaAerobus | Cancún | 10:30 AM |
VB 133 | VivaAerobus | México | 11:00 AM |
VB 643 | VivaAerobus | Monterrey | 11:00 AM |
V0 3499 | Conviasa | Caracas | 11:15 AM |
AA 1334 | American Airlines | Miami | 11:50 AM |
WN 3925 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 11:55 AM |
CM 372 | Copa Airlines | Panamá | 12:30 PM |
AA 2706 | American Airlines | Miami | 1:20 PM |
WN 3923 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 2:45 PM |
CM 321 | Copa Airlines | Panamá | 3:34 PM |
AF 943 | Air France | París | 5:10 PM |
KL 2216 | KLM | París | 5:10 PM |
MU 1928 | China E. Airlines | París | 5:10 PM |
CU 804 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:15 PM |
B6 1900 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 5:40 PM |
WN 3953 | Southwest Airlines | Tampa | 5:45 PM |
AA 838 | American Airlines | Miami | 6:15 PM |
IB 6620 | Iberia | Madrid | 6:45 PM |
BA 4214 | British Airways | Madrid | 6:45 PM |
QR 6570 | Qatar Airways | Madrid | 6:45 PM |
AA 2483 | American Airlines | Miami | 7:15 PM |
EDW 26 | Edelweiss Air | Cancún | 7:45 PM |
LX 8026 | SWISS | Cancún | 7:45 PM |
EDW 33 | Edelweiss Air | Zúrich | 7:45 PM |
LX 8033 | SWISS | Zúrich | 7:45 PM |
NO 402 | Neos | Cancún | 8:40 PM |
CU 470 | Cubana de Aviación | Madrid | 9:05 PM |
AA 2696 | American Airlines | Miami | 9:10 PM |
UX 52 | Air Europa | Madrid | 9:45 PM |
TK 9383 | Turkish Airlines | Madrid | 9:45 PM |
✈ Únete al Canal de Telegram más informativo de la actualidad cubana.
¿Tienes alguna pregunta? Hacemos todo lo posible por responder a sus inquietudes lo antes posible en nuestro grupo de Telegram.
Si quieres interactuar con nuestras noticias, síguenos en Google News.