En el Aeropuerto Internacional “José Martí” de La Habana se mantienen las operaciones de vuelos comerciales este 6 de enero del 2022.
Pese a las alarmas que ha generado la nueva variante de la pandemia por su alta contagiosidad, viajeros de todo el mundo siguen firmes a sus destinos.
Son varias las aerolíneas que han cancelado sus operaciones en las últimas jornadas y otras extreman sus medidas se seguridad para evitar el contagio de sus tripulantes y pasajeros.
Vuelos confirmados para hoy 6 de enero en el aeropuerto José Martí
De cara al inicio del año todo parece indicar que se mantendrá esta situación, por lo que mantenerse actualizado de los vuelos confirmados para el día es de vital importancia para miles de personas.
En esta ocasión compartimos con nuestros lectores la relación de vuelos confirmados en el Aeropuerto “José Martí” de la capital cubana, con la información actualizada de horarios, número de vuelos y aerolíneas.
Vuelos que salen hoy 6 de enero del Aeropuerto Internacional “José Martí”
Entre los viajes internacionales que salen desde Aeropuerto Internacional “José Martí” se encuentran destinos como: Bogotá, Panamá, Santo Domingo, Cancún, Fort Lauderdale, Miami, Tampa, México, París, Zúrich y Madrid.
Vuelo | Aerolínea | Destino | Salida |
CM 219 | Copa Airlines | Panamá | 5:20 AM |
CU 800 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:50 AM |
CM 295 | Copa Airlines | Panamá | 7:36 AM |
P5 7015 | Copa Airlines CO | Bogotá | 8:55 AM |
JY 459 | Caribbean Airways | Santo Domingo | 9:15 AM |
B6 800 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 10:00 AM |
AA 744 | American Airlines | Miami | 10:30 AM |
CM 372 | Copa Airlines | Panamá | 11:30 AM |
WN 4802 | Southwest Airlines | Tampa | 12:10 PM |
AA 1334 | American Airlines | Miami | 12:15 PM |
VB 133 | VivaAerobus | México | 1:15 PM |
AA 2706 | American Airlines | Miami | 1:15 PM |
CM 321 | Copa Airlines | Panamá | 2:30 PM |
CU 804 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:15 PM |
AF 825 | Air France | París | 5:40 PM |
KL 2178 | KLM | París | 5:40 PM |
AA 838 | American Airlines | Miami | 5:45 PM |
B6 1900 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 5:55 PM |
EDW 26 | Edelweiss Air | Cancún | 8:20 PM |
LX 8026 | SWISS | Cancún | 8:20 PM |
EDW 33 | Edelweiss Air | Zurich | 8:20 PM |
LX 8033 | SWISS | Zurich | 8:20 PM |
CU 470 | Cubana de Aviación | Madrid | 9:05 PM |
UX 52 | Air Europa | Madrid | 10:00 PM |
TK 9383 | Turkish Airlines | Madrid | 10:00 PM |
IB 6620 | Iberia | Madrid | 11:30 PM |
BA 4214 | British Airways | Madrid | 11:30 PM |
QR 6570 | Qatar Airways | Madrid | 11:30 PM |
Vuelos que llegan hoy 6 de enero al Aeropuerto Internacional “José Martí”
De igual forma, las operaciones aéreas que arriban a Cuba hoy por el Aeropuerto Internacional “José Martí” proceden de: Panamá, Bogotá, Fort Lauderdale, Miami, Tampa, Zúrich, Madrid y Toronto.
Vuelo | Aerolínea | Origen | Llegada |
CM 218 | Copa Airlines | Panamá | 12:30 AM |
P5 7014 | Copa Airlines CO | Bogotá | 7:26 AM |
CU 801 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:40 AM |
B6 799 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 8:30 AM |
AA 743 | American Airlines | Miami | 9:15 AM |
CM 371 | Copa Airlines | Panamá | 10:05 AM |
WN 4801 | Southwest Airlines | Tampa | 10:50 AM |
AA 1447 | American Airlines | Miami | 11:00 AM |
AA 2705 | American Airlines | Miami | 11:45 AM |
CM 320 | Copa Airlines | Panamá | 1:00 PM |
B6 1899 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 4:25 PM |
AA 837 | American Airlines | Miami | 4:30 PM |
EDW 26 | Edelweiss Air | Zurich | 6:40 PM |
LX 8026 | SWISS | Zurich | 6:40 PM |
EDW 32 | Edelweiss Air | Zurich | 6:40 PM |
LX 8032 | SWISS | Zurich | 6:40 PM |
CU 805 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:05 PM |
UX 51 | Air Europa | Madrid | 7:45 PM |
TK 9382 | Turkish Airlines | Madrid | 7:45 PM |
IB 6621 | Iberia | Madrid | 9:30 PM |
BA 4213 | British Airways | Madrid | 9:30 PM |
QR 6571 | Qatar Airways | Madrid | 9:30 PM |
P5 7114 | Copa Airlines CO | Bogotá | 10:59 PM |
AC 7269 | Air Canada | Toronto | 11:30 PM |
CM 294 | Copa Airlines | Panamá | 11:45 PM |
Nuevas medidas para viajar a Cuba desde el 5 de enero
Este miércoles 5 de enero entraron en vigor las nuevas medidas sanitarias de Cuba para la protección en frontera. En ese sentido, será obligatorio la presentación de un esquema completo de vacunación en los puntos de entrada de la isla.
Por otro lado, los viajeros deben llevar consigo una prueba de PCR-RT con resultado negativo, la que debe tener una vigencia máxima de 72 horas previas al viaje.
Las regulaciones vigentes establecen que las únicas personas exentas de la regulación son los niños menores de 12 años, sin importar su nacionalidad y aquellas que puedan demostrar razones médicas por las cuales no pueden vacunarse.
✈ Únete al Canal de Telegram más informativo de la actualidad cubana.
¿Tienes alguna pregunta? Hacemos todo lo posible por responder a sus inquietudes lo antes posible en nuestro nuestro grupo de Telegram.
Si quieres interactuar con nuestras noticias, síguenos en Google News.