Un cronograma de vuelos a Cuba hoy 17 de febrero con arribos y salidas hacia y desde múltiples destinos.
Por el Aeropuerto Internacional de La Habana se recibió el día con la entrada del vuelo VB 312, de la aerolínea Viva Aerobus, procedente de Cancún, a las 3:20 AM.
Otros arribos planificados en el cronograma de vuelos a Cuba hoy 17 de febrero, provienen desde ciudades como Bogotá, Panamá, Tampa, Madrid, México, Zurich, entre otras.
En cuanto a la primera salida del José Martí, la realizó el habitual vuelo VB 313, de Viva Aerobus, con destino a Cancún, México. Este vuelo dejó la instalación a las 4:50 de la mañana.
Las otras salidas programadas en este cronograma de vuelos a Cuba hoy 17 de febrero, dejarán la Isla con las compañías como Copa Airlines, Caribbean Airways, SWISS, Air Europa, VivaAerobus, o JetBlue Airways y Southwest Airlines.
Estas dos últimas aerolíneas, según lo anunciado en los primeros días de febrero por ECASA, iniciarán este jueves 17 con más vuelos a Cuba.
De acuerdo con ECASA, Southwest comenzará hoy 1 vuelo diario hacia Fort Lauderdale. Mientras, la compañía Jet Blue aumentará desde este 17 a 3 vuelos diarios, excepto los sábados que opera 1 vuelo desde Fort Lauderdale y 1 vuelo desde New York.
Cronograma de vuelos a Cuba hoy 17 de febrero: Salidas
Vuelos | Aerolínea | Destino | Salida |
VB 313 | VivaAerobus | Cancún | 4:50 AM |
CM 219 | Copa Airlines | Panamá | 5:20 AM |
CU 800 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:50 AM |
P5 7015 | Copa Airlines CO | Bogotá | 8:55 AM |
JY 459 | Caribbean Airways | Santo Domingo | 9:15 AM |
B6 800 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 10:20 AM |
AA 744 | American Airlines | Miami | 10:30 AM |
CM 372 | Copa Airlines | Panamá | 11:30 AM |
CM 374 | Copa Airlines | Panamá | 11:45 AM |
WN 4966 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 12:10 PM |
AA 1334 | American Airlines | Miami | 12:15 PM |
AA 2706 | American Airlines | Miami | 1:15 PM |
CM 321 | Copa Airlines | Panamá | 2:30 PM |
B6 1500 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 3:45 PM |
CU 804 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:15 PM |
CM 437 | Copa Airlines | Panamá | 5:15 PM |
AF 825 | Air France | París | 5:40 PM |
KL 2178 | KLM | París | 5:40 PM |
AA 838 | American Airlines | Miami | 5:45 PM |
B6 1900 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 6:30 PM |
WN 4879 | Southwest Airlines | Tampa | 7:20 PM |
EDW 26 | Edelweiss Air | Cancún | 8:20 PM |
LX 8026 | SWISS | Cancún | 8:20 PM |
EDW 33 | Edelweiss Air | Zúrich | 8:20 PM |
LX 8033 | SWISS | Zúrich | 8:20 PM |
CU 470 | Cubana de Aviación | Madrid | 9:05 PM |
UX 52 | Air Europa | Madrid | 10:00 PM |
TK 9383 | Turkish Airlines | Madrid | 10:00 PM |
VB 133 | VivaAerobus | México | 11:15 PM |
IB 6620 | Iberia | Madrid | 11:30 PM |
BA 4214 | British Airways | Madrid | 11:30 PM |
QR 6570 | Qatar Airways | Madrid | 11:30 PM |
Cronograma de vuelos a Cuba hoy 17 de febrero: Arribos
Vuelos | Aerolínea | Origen | Llegada |
VB 312 | VivaAerobus | Cancún | 3:20 AM |
P5 7014 | Copa Airlines CO | Bogotá | 7:26 AM |
CU 801 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:40 AM |
B6 799 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 8:50 AM |
AA 743 | American Airlines | Miami | 9:15 AM |
CM 371 | Copa Airlines | Panamá | 10:05 AM |
CM 373 | Copa Airlines | Panamá | 10:25 AM |
WN 4801 | Southwest Airlines | Tampa | 10:50 AM |
AA 1447 | American Airlines | Miami | 11:00 AM |
AA 2705 | American Airlines | Miami | 11:45 AM |
CM 320 | Copa Airlines | Panamá | 1:00 PM |
B6 1499 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 2:15 PM |
AA 837 | American Airlines | Miami | 4:30 PM |
B6 1899 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 5:00 PM |
EDW 32 | Edelweiss Air | Zúrich | 6:40 PM |
LX 8032 | SWISS | Zúrich | 6:40 PM |
EDW 26 | Edelweiss Air | Zúrich | 6:40 PM |
LX 8026 | SWISS | Zúrich | 6:40 PM |
CU 805 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:05 PM |
UX 51 | Air Europa | Madrid | 7:45 PM |
TK 9382 | Turkish Airlines | Madrid | 7:45 PM |
IB 6621 | Iberia | Madrid | 9:30 PM |
BA 4213 | British Airways | Madrid | 9:30 PM |
QR 6571 | Qatar Airways | Madrid | 9:30 PM |
VB 132 | VivaAerobus | México | 10:00 PM |
CM 294 | Copa Airlines | Panamá | 11:45 PM |
✈ Únete al Canal de Telegram más informativo de la actualidad cubana.
¿Tienes alguna pregunta? Hacemos todo lo posible por responder a sus inquietudes lo antes posible en nuestro grupo de Telegram.
Si quieres interactuar con nuestras noticias, síguenos en Google News.