Como sabes, las operaciones de ventas de divisas en Cuba son con un límite de 100 USD por persona. Mientras que la tasa de cambio oficial se mantienen a 120 CUP por dólar; y la diferencia entre la compra y la venta radica en los márgenes comerciales.
Sin embargo, a diario el Banco Central de Cuba actualiza sobre estos márgenes comerciales que influyen en las operaciones que realizan los cubanos en CADECA. Pero, ¿cuáles son las Tasas de cambio para la compra y venta de divisas vigentes este miércoles 31 de agosto? Te compartimos a continuación la información oficial.
Listado de lugares autorizados a vender dólares en Cuba desde este 23 de agosto
Como dato adicional, te recordamos que los servicios que presta CADECA los días entre semana, de lunes a viernes, es en los horarios comprendidos entre las 8:30 am a 4:00 pm.
Tasas de cambio para compra y venta de divisas
De acuerdo con la más reciente actualizacion del Banco Metropolitano (Banmet), estas son las Tasas de cambio para compra y venta de divisas vigentes este miércoles.
| Cambio efectivo sucursal | | Cambio Transferencias | |
Monedas | Canje | Recanje | Canje | Recanje |
PESO MEXICANO MXN | 5,85098 | 6,26891 | 5,97039 | 6,05995 |
LIBRA ESTERLINA GBP | 136,89816 | 146,67660 | 139,69200 | 141,78738 |
CORONA NORUEGA NOK | 11,97581 | 12,83122 | 12,22021 | 12,40351 |
CORONA SUECA SEK | 10,99980 | 11,78550 | 11,22429 | 11,39265 |
DOLAR AMERICANO USD | 110,40000 | 123,6000 | 120,0000 | 121,80000 |
DOLAR CANADIENSE CAD | 89,82585 | 96,24198 | 91,65903 | 93,03392 |
YEN JAPONES JPY | 1,21564 | 1,13460 | 1,17512 | 1,15775 |
CORONA DANESA DKK | 15,81452 | 16,94413 | 16,13727 | 16,37933 |
FRANCO SUIZO CHF | 120,67727 | 139,29707 | 123,14007 | 124,98717 |
EURO EUR | 117,58824 | 125,98740 | 119,98800 | 121,78782 |
✈ Únete al Canal de Telegram más informativo de la actualidad cubana.
¿Tienes alguna pregunta? Hacemos todo lo posible por responder a sus inquietudes lo antes posible en nuestro grupo de Telegram.
Si quieres interactuar con nuestras noticias, síguenos en Google News.