Este martes en la mañana iniciamos el día actualizándote sobre los valores oficiales de la tasa de cambio de las divisas extranjeras en Cuba.
Como siempre, hablamos específicamente de los valores establecidos por las Casas de Cambio de Cuba, CADECA, y que diariamente son comunicados por las entidades bancarias de la Isla como el Banco Central y el Banco Metropolitano.
Recordarás que fue hace dos meses, el pasado 23 de agosto, que se iniciaron las operaciones de ventas de divisas en Cuba.
Listado de lugares autorizados a vender dólares en Cuba desde este 23 de agosto
Dichas operaciones, tal como fue anunciado, se establecieron con un límite de 100 USD por persona. Mientras que la tasa de cambio oficial aún se mantienen a 120 CUP por dólar; y la diferencia entre la compra y la venta radica en los márgenes comerciales.
Tasa de cambio CADECA 22 noviembre Cuba
De acuerdo con la más reciente actualizacion del Banco Metropolitano y CADECA, esta es la Tasa de cambio para compra y venta de divisas vigentes este martes 22 de noviembre.
| Cambio efectivo sucursal | | Cambio Transferencias | |
Monedas | Canje | Recanje | Canje | Recanje |
DOLAR CANADIENSE CAD | 87,50000 | 93,75000 | 89,28571 | 90,62500 |
FRANCO SUIZO CHF | 122,64052 | 131,40056 | 125,14339 | 127,02054 |
CORONA DANESA DKK | 16,19656 | 17,35346 | 16,52710 | 16,77501 |
EURO EUR | 120,43416 | 129,03660 | 122,89200 | 124,73538 |
LIBRA ESTERLINA GBP | 138,96792 | 148,89420 | 141,80400 | 143,93106 |
YEN JAPONES JPY | 1,20794 | 1,12504 | 1,18425 | 1,16649 |
PESO MEXICANO MXN | 6,01132 | 6,44070 | 6,13400 | 6,22601 |
CORONA NORUEGA NOK | 11,45897 | 12,27747 | 11,69283 | 11,86822 |
CORONA SUECA SEK | 10,98152 | 11,76591 | 11,20563 | 11,37371 |
DOLAR AMERICANO USD | 110,40000 | 123,6000 | 120,0000 | 121,80000 |
✈ Únete al Canal de Telegram más informativo de la actualidad cubana.
¿Tienes alguna pregunta? Hacemos todo lo posible por responder a sus inquietudes lo antes posible en nuestro grupo de Telegram.
Si quieres interactuar con nuestras noticias, síguenos en Google News.