Este viernes en la mañana cerramos la semana actualizándote sobre los valores oficiales de la tasa de cambio de las divisas extranjeras en Cuba.
Específicamente hacemos referencia a los valores establecidos por las Casas de Cambio, CADECA, que a diario son difundidos por las entidades bancarias de la Isla.
Ya conoces que fue hace dos meses, el pasado 23 de agosto, que se iniciaron las operaciones de ventas de divisas en Cuba.
Listado de lugares autorizados a vender dólares en Cuba desde este 23 de agosto
Dichas operaciones de compra y venta de divisas en CADECA se establecieron con un límite de 100 USD por persona. Mientras que la tasa de cambio oficial aún se mantienen a 120 CUP por dólar; y la diferencia entre la compra y la venta radica en los márgenes comerciales.
Tasa de cambio CADECA 18 noviembre Cuba
De acuerdo con la más reciente actualización publicada esta mañana por el Banco Metropolitano y CADECA, esta es la Tasa de cambio para compra y venta de divisas vigentes para este viernes 18 de noviembre.
| Cambio efectivo sucursal | | Cambio Transferencias | |
Monedas | Canje | Recanje | Canje | Recanje |
DOLAR CANADIENSE CAD | 88,26178 | 94,56619 | 90,06304 | 91,41399 |
FRANCO SUIZO CHF | l123,60731 | 132,43641 | 126,12991 | 128,02186 |
CORONA DANESA DKK | 16,39368 | 17,56465 | 16,72824 | 16,97916 |
EURO EUR | 121,91592 | 130,62420 | 124,40400 | 126,27006 |
LIBRA ESTERLINA GBP | 139,49712 | 149,46120 | 142,34400 | 144,47916 |
YEN JAPONES JPY | 1,19102J | 1,10929 | 1,16767 | 1,15015 |
PESO MEXICANO MXN | 6,05720 | 6,48986 | 6,18082 | 6,27353 |
CORONA NORUEGA NOK | 11,62308 | 12,45330 | 11,86029 | 12,03819 |
CORONA SUECA SEK | 11,08295 | 11,87459 | 11,30913 | 11,47877 |
DOLAR AMERICANO USD | 110,40000 | 123,6000 | 120,0000 | 121,80000 |
✈ Únete al Canal de Telegram más informativo de la actualidad cubana.
¿Tienes alguna pregunta? Hacemos todo lo posible por responder a sus inquietudes lo antes posible en nuestro grupo de Telegram.
Si quieres interactuar con nuestras noticias, síguenos en Google News.